Natatorio "Buenos Aires Norte" - Site License  11/03/2017 - 3:52 PM
        Torneo de Natacion Luis Rodriguez 2017 - 11/03/2017         
 
 Evento 10  Mujeres 9-11 100 SC Metros Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed      Final        
==================================================================
  1 Fernandez, Iara Micae  11 CIJCP             1:25.82    1:24.45  
  2 Aguilar, Lara          11 Cpynsp            1:37.12    1:33.12  
  3 Perticaro, Carla Sofi  10 CSF                    NT    1:34.65  
  4 Gazzola, Martina       10 CRR               1:38.26    1:35.34  
  5 Mc Nally, Maria Merce  11 CNZ               1:38.14    1:37.74  
  6 Malacalza, Dolores     11 CLAVR             1:47.84    1:38.04  
  7 Abella De Leon, Maia   11 MVL               1:47.17    1:42.14  
  8 Arias, Denise          11 CNSP              1:39.60    1:42.59  
  9 Dattolli, Lucia        10 CIJCP                  NT    1:45.23  
 -- Moreno, Milena Azul P  11 OSN                    NT         DQ  
 
 Evento 10  Mujeres 12-13 100 SC Metros Espalda
==================================================================
 Nacional Men: R 1:06.77  21/11/2015HILDEBRANDT MARIA JOSE, ARG
    Nombre               Edad Team                 Seed      Final        
==================================================================
  1 Martinez, Luna         13 MVL               1:11.44    1:10.73  
  2 Comerci, Candela Oria  13 APV               1:16.33    1:13.87  
  3 Noto, Valentina        13 Cpynsp            1:16.63    1:14.61  
  4 Rojas, Maimara Valent  13 Casla (Fenaba)    1:21.71    1:15.41  
  5 Gillbicella, Serena    13 MVL                    NT    1:15.94  
  6 Medun, Chiara          12 CRR               1:17.15    1:16.01  
  7 Oviedo, Catalina       13 CLAVR                  NT    1:16.15  
  8 Leichner, Astrid Sofi  13 CSF                    NT    1:17.34  
  9 Marchegiani, Iara      13 MSI               1:18.80    1:18.36  
 10 Morelli, Maia          12 CSVB              1:20.81    1:19.34  
 11 Rolandelli, Maria Paz  13 CDBVR             1:17.30    1:19.65  
 12 Cacerez, Julieta Vale  12 CIZ               1:21.11    1:20.46  
 13 Meniz, Rebeca          13 Cavs (Fenaba)     1:28.11    1:21.76  
 14 Macias, Pia            13 CLAVR             1:22.44    1:22.75  
 15 Vlaeminck, Lara        12 Cpynsp            1:24.79    1:23.46  
 16 De Marco, Fiorella     12 CSVB              1:32.10    1:24.92  
 17 Curto, Lara            13 CRR               1:22.86    1:25.33  
 18 Molina, Estefania Bel  12 Cavs (Fenaba)     1:28.55    1:25.88  
 19 Antonietti, Victoria   12 CNZ               1:25.01    1:25.90  
 20 Pergolini, Micaela Gi  13 Cavs (Fenaba)     1:24.59   x1:26.04  
 21 Noel, Milagros         12 CIZ               1:25.50    1:26.11  
 22 Maron, Melina          13 CSVB              1:29.33   x1:26.21  
 23 Bertotto, Emma         12 MSI                    NT    1:29.40  
 24 Petronzi, Caterina     13 Casla (Fenaba)    1:34.13    1:29.63  
 25 Tripodi, Martina Abri  13 OSN               1:29.79    1:29.66  
 26 Lopez Schrock, Hella   13 CAIE              1:29.07    1:30.00  
 27 Reyna Tur, Agustina    12 CIJCP             1:32.95    1:30.54  
 28 Ayala, Camila Lourdes  13 CIJCP             1:30.90    1:34.66  
 29 Gomez Aquila, Damara   12 Cavs (Fenaba)     1:38.14   x1:35.47  
 30 Pucheta, Valentina     13 CAIE                   NT    1:38.24  
 31 Ramirez, Delfina       13 CNZ                    NT    1:38.46  
 32 Gramajo, Nazarena      12 CIZ                    NT   x1:39.07  
 33 D Amico, Priscila Aim  12 CNZ               1:37.99   x1:40.76  
 34 Cuba, Abril Eugenia    13 CIZ                    NT   x1:49.11  
 -- Requena, Agostina      13 CIJCP             1:42.69         DQ  
 -- Suarez, Maria Catalin  12 Cavs (Fenaba)     1:33.55         DQ  
 
 Evento 10  Mujeres 14-15 100 SC Metros Espalda
==================================================================
 Nacional Cad: R 1:02.20  16/09/2009Berrino Andrea Eliana, CAUC
    Nombre               Edad Team                 Seed      Final        
==================================================================
  1 Copes, Ornella         14 CRR               1:07.59    1:09.20  
  2 Vergara, Maia          14 CIZ               1:13.06    1:12.12  
  3 Infante, Merlina       14 MVL               1:16.13    1:14.13  
  4 Modaffari, Loreley An  14 N3DT                   NT    1:14.62  
  5 Dominguez, Magali Ale  15 CAA               1:14.20    1:15.93  
  6 Tracchia, Sofia        15 CPACH             1:15.30    1:16.44  
  7 Santillan, Johana      15 CIZ               1:18.37    1:16.78  
  8 Abdo, Valentina        15 CRR               1:16.63    1:17.82  
  9 Pettito, Guadalupe     14 MSI               1:20.46    1:18.04  
 10 Zabaleta, Sofia        14 Cpynsp            1:16.99    1:18.13  
 11 Retrive, Serena        15 Cavs (Fenaba)     1:21.76    1:19.07  
 12 Epelde, Manuela        14 Cpynsp            1:24.53    1:19.32  
 13 Santiago Juarez, Ursu  15 MSI               1:20.76    1:19.62  
 14 Panzone, Fiorella Bel  15 OSN               1:21.11    1:21.16  
 15 De Faveri, Brisa       14 CPACH             1:19.84    1:21.43  
 16 De Marco, Sofia        14 CSF               1:16.80    1:21.50  
 17 Alegre, Miranda        14 CASM              1:20.12    1:21.80  
 18 Rostoni, Abril         14 CSF               1:23.22    1:22.05  
 19 Medina, Lisa           14 Suterh (Fenaba)   1:20.44    1:22.37  
 20 Chvapil, Eugenia       15 APV               1:20.79    1:23.38  
 21 Ferrus, Tiffany Mora   14 Cavs (Fenaba)     1:29.58    1:25.62  
 22 Nasello Minnucci, Roc  15 OSN                    NT    1:25.67  
 23 Rostan, Federica       14 Casla (Fenaba)         NT    1:29.26  
 24 Mc Nally, Ana Victori  14 CNZ               1:27.67    1:29.94  
 25 Duzac, Violeta         14 CNSP              1:28.88    1:31.19  
 26 Servin, Agustina       14 MSI               1:31.86   x1:35.34  
 
 Evento 10  Mujeres 16-18 100 SC Metros Espalda
==================================================================
 Nacional Juv: R 1:02.71  09/04/2011Berrino Andrea Eliana, ARG
    Nombre               Edad Team                 Seed      Final        
==================================================================
  1 Brancati, Martina P    17 CAA               1:07.90    1:08.66  
  2 Vitola Agostinetti, P  18 OSN               1:10.70    1:11.50  
  3 Recupero, Juana        16 CRR               1:10.98    1:11.59  
  4 Falco, Carolina        17 Cpynsp            1:09.54    1:12.78  
  5 Asenjo, Ivana          17 APV               1:11.22    1:13.34  
  6 Bustos, Candela        17 MSI               1:15.93    1:14.24  
  7 Martini, Eliana        16 Cavs (Fenaba)     1:14.12    1:14.33  
  8 Vitasse, Lara          17 CAIE              1:13.54    1:15.86  
  9 Ramirez, Agustina Bel  17 Casla (Fenaba)    1:21.20    1:18.16  
 10 Modarelli, Emilia      17 CIZ                    NT    1:19.03  
 11 Ledesma, Luciana       17 CAIE              1:18.27    1:19.42  
 12 Timpanaro, Agustina    17 Casla (Fenaba)    1:18.21    1:19.54  
 13 Taurizano, Naiquen     17 CNSP              1:17.99    1:19.85  
 14 Sosa, Agustina         17 Suterh (Fenaba)   1:18.20    1:21.00  
 15 Grimaldi, Camila       18 CPACH             1:20.11    1:22.44  
 16 Masciotra, Sofia       16 MVL               1:23.93    1:23.05  
 17 Molina, Lucila         16 Casla (Fenaba)    1:22.84   x1:23.24  
 18 Pazzukievicz, Antonel  16 CIJCP             1:23.83    1:23.43  
 19 Ballesteros, Oriana N  16 CSF                    NT    1:24.86  
 20 Modaffari, Ileana Dan  17 N3DT                   NT    1:27.00  
 21 Mele, Virginia         16 CNZ               1:29.20    1:29.79  
 
 Evento 10  Mujeres 19 & Over 100 SC Metros Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed      Final        
==================================================================
  1 Sole, Brenda           20 MSI                    NT    1:12.30  
  2 Zapata, Micaela        23 Casla (Fenaba)    1:17.71    1:13.69  
  3 Frei, Manuela          21 CNZ               1:24.09    1:25.39  
  4 Ferrari, Luciana       20 CNZ               1:27.33    1:29.30